Actual source code: parula.h
1: #pragma once
2: static const unsigned char PetscDrawCmap_parula[256 - PETSC_DRAW_BASIC_COLORS][3] = {
3: {53, 42, 134},
4: {53, 43, 138},
5: {53, 45, 141},
6: {53, 46, 144},
7: {53, 48, 147},
8: {54, 49, 150},
9: {54, 51, 153},
10: {54, 54, 159},
11: {53, 55, 162},
12: {53, 57, 165},
13: {53, 59, 169},
14: {53, 60, 172},
15: {52, 62, 175},
16: {51, 63, 178},
17: {50, 67, 185},
18: {48, 68, 188},
19: {47, 70, 191},
20: {45, 72, 194},
21: {43, 74, 197},
22: {41, 75, 201},
23: {35, 80, 207},
24: {32, 82, 210},
25: {28, 84, 213},
26: {24, 86, 215},
27: {20, 88, 218},
28: {16, 91, 220},
29: {13, 92, 221},
30: {7, 96, 223},
31: {4, 98, 224},
32: {2, 99, 224},
33: {2, 100, 224},
34: {2, 102, 225},
35: {1, 103, 225},
36: {2, 105, 224},
37: {3, 107, 224},
38: {3, 108, 224},
39: {4, 109, 223},
40: {5, 110, 223},
41: {6, 111, 222},
42: {7, 112, 222},
43: {9, 114, 221},
44: {11, 115, 221},
45: {12, 116, 220},
46: {13, 117, 220},
47: {13, 118, 219},
48: {14, 119, 219},
49: {16, 121, 217},
50: {16, 122, 217},
51: {17, 123, 216},
52: {18, 123, 216},
53: {18, 124, 215},
54: {18, 125, 215},
55: {19, 126, 214},
56: {19, 128, 213},
57: {19, 129, 213},
58: {20, 130, 212},
59: {20, 131, 212},
60: {20, 132, 211},
61: {19, 133, 211},
62: {19, 136, 210},
63: {18, 137, 210},
64: {18, 138, 210},
65: {17, 139, 210},
66: {16, 140, 210},
67: {16, 142, 210},
68: {15, 143, 210},
69: {13, 146, 209},
70: {12, 147, 209},
71: {11, 148, 209},
72: {10, 149, 209},
73: {9, 150, 209},
74: {8, 152, 209},
75: {7, 154, 208},
76: {7, 155, 207},
77: {6, 156, 207},
78: {6, 157, 206},
79: {6, 158, 206},
80: {6, 159, 205},
81: {6, 160, 204},
82: {5, 161, 203},
83: {5, 162, 202},
84: {5, 163, 201},
85: {5, 164, 200},
86: {5, 165, 200},
87: {5, 165, 199},
88: {6, 167, 197},
89: {6, 167, 196},
90: {6, 168, 195},
91: {6, 169, 194},
92: {7, 169, 193},
93: {8, 170, 192},
94: {8, 171, 190},
95: {10, 172, 188},
96: {12, 172, 187},
97: {13, 173, 186},
98: {14, 174, 185},
99: {16, 174, 184},
100: {17, 175, 182},
101: {20, 176, 180},
102: {22, 177, 179},
103: {24, 177, 177},
104: {26, 178, 176},
105: {28, 178, 175},
106: {30, 179, 174},
107: {32, 179, 172},
108: {36, 180, 170},
109: {38, 181, 168},
110: {40, 181, 167},
111: {42, 182, 165},
112: {44, 182, 164},
113: {47, 183, 163},
114: {51, 184, 160},
115: {54, 184, 158},
116: {56, 185, 157},
117: {59, 185, 155},
118: {61, 185, 154},
119: {64, 186, 152},
120: {67, 186, 151},
121: {72, 187, 148},
122: {75, 187, 146},
123: {78, 188, 145},
124: {81, 188, 143},
125: {83, 188, 142},
126: {86, 189, 140},
127: {89, 189, 139},
128: {95, 189, 136},
129: {98, 190, 134},
130: {101, 190, 133},
131: {104, 190, 132},
132: {107, 190, 130},
133: {110, 190, 129},
134: {116, 190, 126},
135: {119, 190, 125},
136: {121, 190, 124},
137: {124, 191, 123},
138: {127, 191, 122},
139: {130, 191, 120},
140: {132, 191, 119},
141: {138, 190, 117},
142: {140, 190, 116},
143: {143, 190, 115},
144: {145, 190, 114},
145: {148, 190, 113},
146: {150, 190, 112},
147: {155, 190, 110},
148: {157, 190, 109},
149: {160, 190, 108},
150: {162, 190, 107},
151: {165, 190, 106},
152: {167, 189, 105},
153: {169, 189, 104},
154: {174, 189, 103},
155: {176, 189, 102},
156: {178, 189, 101},
157: {180, 189, 100},
158: {182, 189, 99 },
159: {185, 188, 98 },
160: {189, 188, 97 },
161: {191, 188, 96 },
162: {193, 188, 95 },
163: {195, 187, 94 },
164: {197, 187, 93 },
165: {199, 187, 92 },
166: {202, 187, 91 },
167: {206, 187, 90 },
168: {208, 186, 89 },
169: {210, 186, 88 },
170: {212, 186, 87 },
171: {214, 186, 86 },
172: {216, 186, 85 },
173: {220, 185, 84 },
174: {222, 185, 83 },
175: {224, 185, 82 },
176: {226, 185, 81 },
177: {228, 185, 80 },
178: {230, 185, 79 },
179: {232, 185, 78 },
180: {236, 185, 76 },
181: {238, 185, 75 },
182: {240, 185, 74 },
183: {242, 185, 72 },
184: {243, 185, 71 },
185: {245, 186, 70 },
186: {248, 186, 67 },
187: {250, 187, 65 },
188: {251, 188, 63 },
189: {252, 189, 62 },
190: {253, 190, 60 },
191: {253, 191, 59 },
192: {254, 193, 57 },
193: {254, 195, 54 },
194: {254, 197, 53 },
195: {254, 198, 52 },
196: {253, 199, 50 },
197: {253, 200, 49 },
198: {253, 202, 48 },
199: {252, 204, 46 },
200: {251, 206, 45 },
201: {251, 207, 44 },
202: {250, 208, 43 },
203: {250, 209, 42 },
204: {249, 211, 41 },
205: {248, 212, 40 },
206: {247, 215, 38 },
207: {247, 216, 37 },
208: {246, 218, 36 },
209: {246, 219, 35 },
210: {245, 220, 34 },
211: {245, 222, 33 },
212: {244, 225, 30 },
213: {244, 226, 29 },
214: {244, 228, 28 },
215: {244, 230, 27 },
216: {244, 231, 26 },
217: {244, 233, 25 },
218: {244, 235, 24 },
219: {245, 238, 21 },
220: {245, 240, 20 },
221: {246, 242, 19 },
222: {247, 244, 17 },
223: {247, 246, 16 },
224: {248, 248, 15 },
225: {248, 250, 13 },
226: };