Actual source code: inferno.h

  1: #pragma once
  2: static const unsigned char PetscDrawCmap_inferno[256 - PETSC_DRAW_BASIC_COLORS][3] = {
  3:   {0,   0,   3  },
  4:   {0,   0,   4  },
  5:   {0,   0,   6  },
  6:   {1,   0,   7  },
  7:   {1,   1,   9  },
  8:   {1,   1,   11 },
  9:   {2,   1,   14 },
 10:   {3,   2,   18 },
 11:   {4,   3,   20 },
 12:   {4,   3,   22 },
 13:   {5,   4,   24 },
 14:   {6,   4,   27 },
 15:   {7,   5,   29 },
 16:   {8,   6,   31 },
 17:   {10,  7,   35 },
 18:   {11,  7,   38 },
 19:   {13,  8,   40 },
 20:   {14,  8,   42 },
 21:   {15,  9,   45 },
 22:   {16,  9,   47 },
 23:   {19,  10,  52 },
 24:   {20,  11,  54 },
 25:   {22,  11,  57 },
 26:   {23,  11,  59 },
 27:   {25,  11,  62 },
 28:   {26,  11,  64 },
 29:   {28,  12,  67 },
 30:   {31,  12,  71 },
 31:   {32,  12,  74 },
 32:   {34,  11,  76 },
 33:   {36,  11,  78 },
 34:   {38,  11,  80 },
 35:   {39,  11,  82 },
 36:   {43,  10,  86 },
 37:   {45,  10,  88 },
 38:   {46,  10,  90 },
 39:   {48,  10,  92 },
 40:   {50,  9,   93 },
 41:   {52,  9,   95 },
 42:   {53,  9,   96 },
 43:   {57,  9,   98 },
 44:   {59,  9,   100},
 45:   {60,  9,   101},
 46:   {62,  9,   102},
 47:   {64,  9,   102},
 48:   {65,  9,   103},
 49:   {69,  10,  105},
 50:   {70,  10,  105},
 51:   {72,  11,  106},
 52:   {74,  11,  106},
 53:   {75,  12,  107},
 54:   {77,  12,  107},
 55:   {79,  13,  108},
 56:   {82,  14,  108},
 57:   {83,  14,  109},
 58:   {85,  15,  109},
 59:   {87,  15,  109},
 60:   {88,  16,  109},
 61:   {90,  17,  109},
 62:   {93,  18,  110},
 63:   {95,  18,  110},
 64:   {96,  19,  110},
 65:   {98,  20,  110},
 66:   {99,  20,  110},
 67:   {101, 21,  110},
 68:   {102, 21,  110},
 69:   {106, 23,  110},
 70:   {107, 23,  110},
 71:   {109, 24,  110},
 72:   {110, 24,  110},
 73:   {112, 25,  110},
 74:   {114, 25,  109},
 75:   {117, 27,  109},
 76:   {118, 27,  109},
 77:   {120, 28,  109},
 78:   {122, 28,  109},
 79:   {123, 29,  108},
 80:   {125, 29,  108},
 81:   {126, 30,  108},
 82:   {129, 31,  107},
 83:   {131, 32,  107},
 84:   {133, 32,  106},
 85:   {134, 33,  106},
 86:   {136, 33,  106},
 87:   {137, 34,  105},
 88:   {141, 35,  105},
 89:   {142, 36,  104},
 90:   {144, 36,  104},
 91:   {145, 37,  103},
 92:   {147, 37,  103},
 93:   {149, 38,  102},
 94:   {150, 38,  102},
 95:   {153, 40,  100},
 96:   {155, 40,  100},
 97:   {156, 41,  99 },
 98:   {158, 41,  99 },
 99:   {160, 42,  98 },
100:   {161, 43,  97 },
101:   {164, 44,  96 },
102:   {166, 44,  95 },
103:   {167, 45,  95 },
104:   {169, 46,  94 },
105:   {171, 46,  93 },
106:   {172, 47,  92 },
107:   {174, 48,  91 },
108:   {177, 49,  90 },
109:   {178, 50,  89 },
110:   {180, 51,  88 },
111:   {181, 51,  87 },
112:   {183, 52,  86 },
113:   {184, 53,  86 },
114:   {187, 55,  84 },
115:   {189, 55,  83 },
116:   {190, 56,  82 },
117:   {191, 57,  81 },
118:   {193, 58,  80 },
119:   {194, 59,  79 },
120:   {196, 60,  78 },
121:   {199, 62,  76 },
122:   {200, 62,  75 },
123:   {201, 63,  74 },
124:   {203, 64,  73 },
125:   {204, 65,  72 },
126:   {205, 66,  71 },
127:   {207, 68,  70 },
128:   {209, 70,  67 },
129:   {210, 71,  66 },
130:   {212, 72,  65 },
131:   {213, 73,  64 },
132:   {214, 74,  63 },
133:   {215, 75,  62 },
134:   {218, 78,  59 },
135:   {219, 79,  58 },
136:   {220, 80,  57 },
137:   {221, 82,  56 },
138:   {222, 83,  55 },
139:   {223, 84,  54 },
140:   {224, 86,  52 },
141:   {227, 88,  50 },
142:   {228, 90,  49 },
143:   {229, 91,  48 },
144:   {230, 92,  46 },
145:   {230, 94,  45 },
146:   {231, 95,  44 },
147:   {233, 98,  42 },
148:   {234, 100, 40 },
149:   {235, 101, 39 },
150:   {236, 103, 38 },
151:   {237, 104, 37 },
152:   {237, 106, 35 },
153:   {238, 108, 34 },
154:   {240, 111, 31 },
155:   {240, 112, 30 },
156:   {241, 114, 29 },
157:   {242, 116, 28 },
158:   {242, 117, 26 },
159:   {243, 119, 25 },
160:   {244, 122, 22 },
161:   {245, 124, 21 },
162:   {245, 126, 20 },
163:   {246, 128, 18 },
164:   {246, 129, 17 },
165:   {247, 131, 16 },
166:   {247, 133, 14 },
167:   {248, 136, 12 },
168:   {248, 138, 11 },
169:   {249, 140, 9  },
170:   {249, 142, 8  },
171:   {249, 144, 8  },
172:   {250, 145, 7  },
173:   {250, 149, 6  },
174:   {250, 151, 6  },
175:   {251, 153, 6  },
176:   {251, 155, 6  },
177:   {251, 157, 6  },
178:   {251, 158, 7  },
179:   {251, 160, 7  },
180:   {251, 164, 10 },
181:   {251, 166, 11 },
182:   {251, 168, 13 },
183:   {251, 170, 14 },
184:   {251, 172, 16 },
185:   {251, 174, 18 },
186:   {251, 177, 22 },
187:   {251, 179, 24 },
188:   {251, 181, 26 },
189:   {251, 183, 28 },
190:   {251, 185, 30 },
191:   {250, 187, 33 },
192:   {250, 189, 35 },
193:   {250, 193, 40 },
194:   {249, 195, 42 },
195:   {249, 197, 44 },
196:   {249, 199, 47 },
197:   {248, 201, 49 },
198:   {248, 203, 52 },
199:   {247, 207, 58 },
200:   {247, 209, 60 },
201:   {246, 211, 63 },
202:   {246, 213, 66 },
203:   {245, 215, 69 },
204:   {245, 217, 72 },
205:   {244, 219, 75 },
206:   {243, 222, 82 },
207:   {243, 224, 86 },
208:   {243, 226, 89 },
209:   {242, 228, 93 },
210:   {242, 230, 96 },
211:   {241, 232, 100},
212:   {241, 235, 108},
213:   {241, 237, 112},
214:   {241, 238, 116},
215:   {241, 240, 121},
216:   {241, 242, 125},
217:   {242, 243, 129},
218:   {242, 244, 133},
219:   {244, 247, 141},
220:   {245, 248, 145},
221:   {246, 250, 149},
222:   {247, 251, 153},
223:   {249, 252, 157},
224:   {250, 253, 160},
225:   {252, 254, 164},
226: };