somalia_population {bbw} | R Documentation |
Somalia regional population in 2022
Description
A data.frame with 19 rows and 18 columns:
Usage
somalia_population
Format
An object of class data.frame
with 19 rows and 18 columns.
Details
Variable | Description |
region | Region name |
total | Total population |
urban | Total urban population |
rural | Total rural population |
idp | Total IDP population |
urban_stressed | Total urban population - stressed |
rural_stressed | Total rural population - stressed |
idp_stressed | Total IDP population - stressed |
urban_crisis | Total urban population - crisis |
rural_crisis | Total rural population - crisis |
idp_crisis | Total IDP population - crisis |
urban_emergency | Total urban population - emergency |
rural_emergency | Total rural population - emergency |
idp_emergency | Total IDP population - emergency |
urban_catastrophe | Total urban population - catastrophe |
rural_catastrophe | Total rural population - catastrophe |
idp_catastrophe | Total IDP population - catastrophe |
percent_at_least_crisis | Percentage of population that are at least in crisis |
Source
https://fsnau.org/downloads/2022-Gu-IPC-Population-Tables-Current.pdf
[Package bbw version 0.3.0 Index]